Главная » Цены
«Центр оказания скорой медицинской помощи» – это не только качественная, квалифицированная помощь, но и прозрачные цены. У нас фиксированный прайс, в котором содержатся все услуги, оказываемые нашими бригадами.


Круглосуточно
В нашем центре работает 15 бригад, которые дежурят 24/7
Оперативно
Прибытие по адресу
в течение 15 минут
Доступно
Стоимость вызова скорой
помощи от 3 500 ₽
| Услуга | Стоимость | Коэффициент |
|---|---|---|
| Выезд бригады СМП по городу Москва в пределах района Сокольники | 3 500 руб. | |
| Выезд бригады СМП по городу Москва в пределах МКАД, за пределами района Сокольники (выезд, постановка предварительного диагноза на основании осмотра и сбора анамнеза) | 6 000 руб. | |
| Выезд специализированной бригады СМП: педиатрической / реанимационной, кардиологической, неврологической (в пределах МКАД) | 10 000 / 15 000 руб. | |
| Выезд бригады за пределы МКАД в обе стороны (к пациенту и обратно) за 1 км | 150 руб./км | |
| Транспортировка | 4 000 руб. | Коэф. сложности |
| Медицинское сопровождение общественных, ритуальных мероприятий, соревнований и т.д. / 1 час | 4 000 руб. | |
| Дополнительный заезд на КТ, МРТ и прочее в ходе транспортировки / 1 час | 7 000 руб. | |
| Организация медицинской эвакуации в стационар Covid-19 по наряду СМП по ОМС или в платные клиники | 15 000 руб. | Коэф. сложности |
| Организация медицинской эвакуации в стационар по наряду СМП по ОМС или в платные клиники | 15 000 руб. | Коэф. сложности |
| Простой бригады при сопровождении на исследования, ожидании в аэропорту и прочих задержках / каждые 30 мин. | 4 000 руб. | |
| Снятие ЭКГ | 8 000 руб. | |
| Повторное снятие ЭКГ | 2 000 руб. | |
| Тест на тропонин I | 5 000 руб. | |
| Экспресс-тест COVID-19 | 5 000 руб. | |
| Тест Стрептококк группы А | 5 000 руб. | |
| Комплекс тестов (глюкоза, гемоглобин, холестерин, мочевая кислота) | 10 000 руб. | |
| Тест на гемоглобин | 3 500 руб. | |
| Тест на холестерин | 3 500 руб. | |
| Тест на мочевую кислоту | 3 500 руб. | |
| Пульсоксиметрия | 1 000 руб. | |
| Глюкометрия (входит 2 тест-полоски, 2 ланцета) | 3 500 руб. | |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 3 000 руб. | |
| Внутривенная инъекция | 3 500 руб. | |
| Постановка периферического катетера | 5 000 руб. | |
| Внутривенная инфузия / 30 мин. | 7 500 руб. | |
| Внутривенная инфузия детям до 3 лет / 30 мин. | 10 500 руб. | |
| ПХО раны за 1 см | 500 руб. | |
| Обработка инфицированной раны за 1 см | 1 000 руб. | |
| Установка назогастрального зонда | 5 000 руб. | |
| Промывание желудка детям до 15 лет | 20 000 руб. | |
| Промывание желудка взрослым | 15 000 руб. | |
| Аспирация, в том числе рвотных масс / 30 мин. | 7 000 руб. | |
| Катетеризация мочевого пузыря | 10 000 руб. | |
| Установка катетера Фолея | 12 000 руб. | |
| Пальцевое ректальное исследование | 10 000 руб. | |
| Очистительная клизма | 8 500 руб. | |
| Установка газоотводной трубки | 8 000 руб. | |
| Иммобилизация при переломах верхних конечностей | 8 000 руб. | |
| Иммобилизация при переломах нижних конечностей | 10 000 руб. | |
| Использование иммобилизационного вакуумного матраса | 10 000 руб. | |
| Отоскопия | 4 500 руб. | |
| Ингаляция небулайзером | 5 000 руб. | |
| Инсуффляция кислорода / 30 минут | 4 500 руб. | |
| ИВЛ 30 минут | 7 500 руб. | |
| Реанимационные мероприятия | 15 000 руб. | Коэф. сложности |
| Мониторирование витальных показателей / 30 минут | 8 000 руб. | |
| Спуск и подъём на носилках до 100 кг / за 1 этаж (от 100 кг / за 1 этаж) | 1 000 (2 000) руб./эт. | |
| Рекомендации по наиболее вероятной терапии | 5 000 руб. | |
| Забор крови на лабораторное исследование | 3 000 руб. | |
| Забор мочи | 2 500 руб. | |
| Стоимость лабораторной диагностики оплачивается согласно отдельному прейскуранту. Сроки изготовления анализов: 2–5 дней. По Cito — двойная оплата, сроки изготовления 2–5 часов. | ||
| Оказание мед. помощи при аллергических реакциях по стандартам (крапивница, отёк Квинке) | 20 000 руб. | |
| Оказание мед. помощи при аритмии по стандартам | 40 000 руб. | |
| Оказание мед. помощи при нестабильной стенокардии | 40 000 руб. | |
| Оказание комплексной мед. помощи при ОРВИ | 30 000 руб. | |
| Оказание мед. помощи при травмах с применением СД и НС | 25 000 руб. | |
| Оказание мед. помощи при ПТИ, КИНЭ | 30 000 руб. | |
| Оказание мед. помощи при интоксикации алкоголем и психотропными препаратами | 30 000 руб. | |
| Оказание мед. помощи при ОНМК по стандартам | 50 000 руб. | |
| Применение СД препаратов | 10 000 руб. | |
| Применение НЛС | 15 000 руб. | |
| Использование дополнительного комплекта СИЗ при оказании мед. помощи в условиях повышенного эпидемиологического риска / 1 комплект | 2 500 руб. | |
| Комплект одноразовых медицинских изделий №1 | 1 000 руб. | |
| Комплект одноразовых медицинских изделий №2 | 2 500 руб. | |
| Комплект одноразовых медицинских изделий №3 | 5 000 руб. | |
| Помощь при транспортировке пациента | 1 000 руб. | Коэф. сложности |
| Первичный приём врача | 4 500 руб. | |
| Повторный приём узкого специалиста (сутки) | 1 300 руб. | |
На выезды направляются современные скоростные реанимобили, укомплектованные в соответствии с передовыми медицинскими стандартами. Среди установленного в кабинах оборудования, предусмотрены:
В случае острой необходимости спецтранспорт доукомплектовывается с учетом особых потребностей пациента.
В составе всех бригад работают опытные врачи. Кроме того, для особых нужд приедут:
«Центр оказания скорой медицинской помощи» ценит каждую минуту, важную для спасения жизни, поэтому вам не придется тратить драгоценное время на подсчет стоимости вызова. Диспетчер, принимающий ваш звонок, назовет ориентировочную сумму, а стандартные услуги уже включены в стоимость. Звоните по нашему номеру, и ЦОСМП защитит ваше здоровье!
У вас остались вопросы?

Хотите, мы вам перезвоним?
Оставить заявку